EUROPEAN SELECTION

Oct/2025 - Jan/2026

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % -2.02
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) -0.79
Rendite letzter Monat in % 2.30
maximale Rendite an einem Tag in % 0.95
minimale Rendite an einem Tag in % -1.14
maximaler Seriengewinn in % 3.86
maximaler Serienverlust in % -5.07
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 8
Anteil positiver Transaktionen in % 63.89
Anteil negativer Transaktionen in % 36.11
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 100.00
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 0.00
Längste Verlustperiode (Handelstage) 61
max. Handelstage Verlustserie 5
Vola (Renditen %) 1.59
durchschnittliche Full Cash Quote in % 0.00
EUROPEAN SELECTION Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
Aareal Bank AG 24.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Adidas 27.10.2025 24.01.2026 2 -3.680 -8.079 -23.046 -23.046
Ahold Delhaize N.V. 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 -10.207 -10.453
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 -8.759 -10.662
Airbus 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 -0.601 -11.006
Amadeus IT Group S.A. 27.10.2025 24.01.2026 1 2.847 0.000 -13.670 -15.100
ASML Holding N.V. 27.10.2025 24.01.2026 3 12.525 0.000 29.667 -11.423
Beiersdorf AG 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 3.453 -6.968
BNP Paribas 27.10.2025 24.01.2026 1 3.803 0.000 26.911 -5.769
Cement Roadstone Holding plc 24.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Continental 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 2.331 -8.020
CTS Eventim AG & Co. KGaA 27.10.2025 24.01.2026 1 -11.399 -11.399 -7.766 -14.929
Deutsche Bank 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 12.942 -11.719
Deutsche Lufthansa 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 28.250 -9.643
Deutsche Telekom AG 27.10.2025 24.01.2026 1 3.150 0.000 -6.966 -9.589
E.ON 27.10.2025 24.01.2026 1 3.802 0.000 4.815 -7.770
Essilor International 27.10.2025 24.01.2026 1 -7.883 -7.883 -16.056 -17.810
Gerresheimer 27.10.2025 24.01.2026 1 3.605 0.000 -7.923 -20.219
Hannover Rueckversicherung 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 -8.516 -12.285
HeidelbergCement 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 17.697 -6.063
Hella 27.10.2025 24.01.2026 1 4.398 0.000 0.493 -7.134
Hugo Boss AG 27.10.2025 24.01.2026 2 7.628 0.000 -15.686 -16.606
Inditex 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 9.577 -7.223
Infineon 27.10.2025 24.01.2026 1 -9.112 -9.112 24.569 -12.405
L'Oréal S.A. 27.10.2025 24.01.2026 1 -4.646 -4.646 2.180 -6.592
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 27.10.2025 24.01.2026 1 1.688 0.000 -3.514 -11.892
MTU Aero Engines AG 27.10.2025 24.01.2026 1 3.110 0.000 -0.996 -10.328
ProSiebenSat. 1 27.10.2025 24.01.2026 1 -6.124 -6.124 -9.857 -18.280
Puma SE 27.10.2025 24.01.2026 5 -15.056 -17.930 -15.227 -29.077
Safran S.A. 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 2.270 -8.414
Sanofi S.A. 27.10.2025 24.01.2026 3 4.969 0.000 -9.758 -13.976
Sartorius AG 27.10.2025 24.01.2026 1 2.623 0.000 4.361 -9.129
Schneider Electric SE 27.10.2025 24.01.2026 1 -4.695 -4.695 -10.658 -14.468
Ströer 27.10.2025 24.01.2026 1 -6.595 -6.595 -10.652 -15.789
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 0.889 -5.838
Unilever CVA 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 -11.256 -11.270
Vinci 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 -1.838 -7.649
Volkswagen AG Vz. 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 15.781 -9.547
Vonovia 27.10.2025 24.01.2026 2 -4.813 -7.960 -12.035 -13.239
Zalando SE 27.10.2025 24.01.2026 3 -0.076 -6.826 -9.015 -15.737

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.