| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gesamtrendite in % | -2.79 |
| Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | -0.97 |
| Rendite letzter Monat in % | 1.99 |
| maximale Rendite an einem Tag in % | 0.88 |
| minimale Rendite an einem Tag in % | -1.14 |
| maximaler Seriengewinn in % | 3.21 |
| maximaler Serienverlust in % | -5.04 |
| Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 6 |
| Anteil positiver Transaktionen in % | 58.33 |
| Anteil negativer Transaktionen in % | 41.67 |
| Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 100.00 |
| Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 0.00 |
| Längste Verlustperiode (Handelstage) | 61 |
| max. Handelstage Verlustserie | 10 |
| Vola (Renditen %) | 1.41 |
| durchschnittliche Full Cash Quote in % | 0.00 |
| GERMAN SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
| Aareal Bank AG | 24.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Adidas | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 2 | -3.680 | -8.079 | -23.046 | -23.046 |
| Airbus | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.601 | -11.006 |
| Beiersdorf AG | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.453 | -6.968 |
| Continental | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2.331 | -8.020 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 1 | -11.399 | -11.399 | -7.766 | -14.929 |
| Deutsche Bank | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 12.942 | -11.719 |
| Deutsche Lufthansa | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 28.250 | -9.643 |
| Deutsche Telekom AG | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 1 | 3.150 | 0.000 | -6.966 | -9.589 |
| E.ON | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 1 | 3.802 | 0.000 | 4.815 | -7.770 |
| Gerresheimer | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 1 | 3.605 | 0.000 | -7.923 | -20.219 |
| Hannover Rueckversicherung | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -8.516 | -12.285 |
| HeidelbergCement | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 17.697 | -6.063 |
| Hella | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 1 | 4.398 | 0.000 | 0.493 | -7.134 |
| Hugo Boss AG | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 2 | 7.628 | 0.000 | -15.686 | -16.606 |
| Infineon | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 1 | -9.112 | -9.112 | 24.569 | -12.405 |
| MTU Aero Engines AG | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 1 | 3.110 | 0.000 | -0.996 | -10.328 |
| ProSiebenSat. 1 | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 1 | -6.124 | -6.124 | -9.857 | -18.280 |
| Puma SE | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 5 | -15.056 | -17.930 | -15.227 | -29.077 |
| Sartorius AG | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 1 | 2.623 | 0.000 | 4.361 | -9.129 |
| Ströer | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 1 | -6.595 | -6.595 | -10.652 | -15.789 |
| Volkswagen AG Vz. | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 15.781 | -9.547 |
| Vonovia | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 2 | -4.813 | -7.960 | -12.035 | -13.239 |
| Zalando SE | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 3 | -0.076 | -6.826 | -9.015 | -15.737 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.