| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gesamtrendite in % | 6.15 |
| Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) | 1.78 |
| Rendite letzter Monat in % | 3.30 |
| maximale Rendite an einem Tag in % | 1.94 |
| minimale Rendite an einem Tag in % | -0.84 |
| maximaler Seriengewinn in % | 7.34 |
| maximaler Serienverlust in % | -1.34 |
| Anzahl Transaktionen im letzten Monat | 6 |
| Anteil positiver Transaktionen in % | 89.29 |
| Anteil negativer Transaktionen in % | 10.71 |
| Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % | 100.00 |
| Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % | 0.00 |
| Längste Verlustperiode (Handelstage) | 8 |
| max. Handelstage Verlustserie | 6 |
| Vola (Renditen %) | 1.17 |
| durchschnittliche Full Cash Quote in % | 10.61 |
| US SELECTION | Buy & Hold * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | von | bis | Signale | Rendite | mdd | Rendite | mdd |
| 3M Co. | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 2 | 3.489 | 0.000 | -4.720 | -11.192 |
| Amgen | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 1 | 2.721 | 0.000 | 18.607 | -8.759 |
| Applied Materials Inc. | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 36.172 | -8.114 |
| Biomarin Pharmaceutical | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 2 | 23.821 | 0.000 | 2.610 | -12.613 |
| Check Point Software Technology | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 2 | 6.500 | 0.000 | -6.551 | -15.428 |
| Chevron Corp. | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 6.416 | -8.294 |
| Cognizant Technologies Solutions | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 23.355 | -5.084 |
| CSX | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.163 | -5.588 |
| Expedia Inc. | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 21.997 | -11.241 |
| Goldman Sachs Group Inc. | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 16.055 | -7.780 |
| Henry Schein | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 20.870 | -5.420 |
| Intuit Inc. | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 3 | -1.313 | -5.773 | -18.867 | -23.563 |
| Intuitive Surgical Inc. | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -4.749 | -13.022 |
| Johnson & Johnson | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 14.069 | -5.128 |
| JP Morgan Chase | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -2.478 | -11.760 |
| Marriott International Inc. | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 15.385 | -8.094 |
| McDonalds | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | -1.189 | -6.207 |
| Microsoft | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 3 | 8.567 | 0.000 | -12.716 | -18.094 |
| Nike | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 3 | -1.424 | -5.047 | -6.998 | -17.570 |
| Procter & Gamble | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 1 | 1.942 | 0.000 | -1.373 | -9.363 |
| Regeneron Pharmaceuticals | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 2 | 4.700 | 0.000 | 28.343 | -11.307 |
| Ross Stores | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 14.563 | -4.686 |
| Skyworks Solutions Inc. | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 4 | 11.721 | 0.000 | -21.799 | -32.225 |
| Starbucks | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 11.211 | -7.359 |
| Ulta Beauty | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 2 | 5.364 | 0.000 | 29.440 | -7.034 |
| UnitedHealth Group | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 1 | -8.403 | -8.403 | -3.435 | -16.382 |
| Verizon | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 1 | 2.011 | 0.000 | -0.861 | -8.084 |
| Visa Inc. | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 1 | 1.571 | 0.000 | -7.118 | -9.125 |
| Walgreens Boots Alliance Inc. | 24.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Wal-Mart | 27.10.2025 | 24.01.2026 | 0 | 0.000 | 0.000 | 11.773 | -4.425 |
Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.
Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.