World TOP 15 Indices

Oct/2025 - Jan/2026

Kennzahl Wert
Gesamtrendite in % 1.67
Rendite aktuelles Jahr in % (ytd) 2.21
Rendite letzter Monat in % -0.28
maximale Rendite an einem Tag in % 1.16
minimale Rendite an einem Tag in % -0.84
maximaler Seriengewinn in % 2.23
maximaler Serienverlust in % -0.84
Anzahl Transaktionen im letzten Monat 2
Anteil positiver Transaktionen in % 75.00
Anteil negativer Transaktionen in % 25.00
Anteil positiver Transaktionen im letzten Monat in % 50.00
Anteil negativer Transaktionen im letzten Monat in % 50.00
Längste Verlustperiode (Handelstage) 18
max. Handelstage Verlustserie 18
Vola (Renditen %) 0.76
durchschnittliche Full Cash Quote in % 28.79
World TOP 15 Indices Buy & Hold *
Instrument von bis Signale Rendite mdd Rendite mdd
CAC 40 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 -1.074 -3.626
db x-trackers DAX 27.10.2025 24.01.2026 1 2.773 0.000 2.371 -5.232
EURO STOXX 50 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 4.184 -4.993
FTSE 100 27.10.2025 24.01.2026 1 1.605 0.000 6.665 -3.653
FTSE MIB 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 5.713 -4.924
MDAX 27.10.2025 24.01.2026 2 0.510 -2.783 5.021 -6.938
MSCI Brazil 27.10.2025 24.01.2026 1 2.742 0.000 20.807 -9.163
MSCI Canada 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 9.664 -3.171
MSCI China 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 -4.725 -9.735
MSCI India 27.10.2025 24.01.2026 2 -1.886 -4.180 -8.284 -9.409
MSCI Mexiko 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 16.720 -3.862
MSCI Spain 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 10.785 -5.139
MSCI Taiwan 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 8.121 -9.136
NASDAQ 100 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 -1.231 -7.285
NIKKEI 225 27.10.2025 24.01.2026 1 2.454 0.000 1.793 -8.994
S&P 500 27.10.2025 24.01.2026 0 0.000 0.000 0.352 -4.133

Rendite und mdd (max. Drawdown) in Prozent zu abgeschlossenen Transaktionen bei stetiger Reinvestition vor Gebühren und Steuern.

Buy & Hold zeigt die Rendite und den max. Drawdown in %, wenn Sie das Instrument über den gesamten Betrachtungszeitraum gehalten hätten.